アンケート調査について
調査目的 | 40代以上の女性のカビ取り剤についてのイメージに関するアンケート |
---|---|
調査方法 | Webアンケート |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査の母集団 | 40代の女性で、かつインターネットユーザー |
調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザー |
有効回答数 | 100名 |
調査の期間 | 2025/03/28~2025/04/01 |
1番効きそうなカビ取り剤はどれですか?
モルクリアプロ | 5.8% |
---|---|
カビホワイト | 60.2% |
かびとりいっぱつ185 | 25.2% |
スライムパンチ | 5.8% |
アウロ | 2.9% |
1番使ってみたいカビ取り剤はどれですか?
モルクリアプロ | 5.8% |
---|---|
カビホワイト | 51.5% |
かびとりいっぱつ185 | 25.2% |
スライムパンチ | 14.6% |
アウロ | 2.9% |
1番人気のありそうなカビ取り剤はどれですか?
モルクリアプロ | 6.8% |
---|---|
カビホワイト | 56.3% |
かびとりいっぱつ185 | 25.2% |
スライムパンチ | 8.7% |
アウロ | 2.9% |
お掃除のプロが使っていそうなカビ取り剤はどれですか?
モルクリアプロ | 22.3% |
---|---|
カビホワイト | 32% |
かびとりいっぱつ185 | 31.1% |
スライムパンチ | 7.8% |
アウロ | 6.8% |
1番使いやすそうなカビ取り剤はどれですか?
モルクリアプロ | 3.9% |
---|---|
カビホワイト | 51.5% |
かびとりいっぱつ185 | 32% |
スライムパンチ | 9.7% |
アウロ | 2.9% |
普段カビ取り剤を使いますか?
はい | 51.5% |
---|---|
いいえ | 48.5% |